Cifra Club

Plowed

Evergreen Terrace

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Dm
Intro:
Guitar 1
E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|--5/7--7--7--7/5--5--5--5/7--7--7--7/5--5--5--5/7--7--7--7/9--|
D|--x-x--x--x--x-x--x--x--x-x--x--x--x-x--x--x--x-x--x--x--x-x--|
A|--3/5--5--5--5/3--3--3--3/5--5--5--5/3--3--3--3/5--5--5--5/7--|
E|--------------------------------------------------------------|

E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|--9--9--9/10-10-10--10/9/5--|
D|--x--x--x-x--x--x----x-x-x--| x4
A|--7--7--7/8--8--8----8/7/3--|
E|----------------------------|

Guitar 2 – begins after 2nd Intro
E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
D|--0-0-0-0--| 

Verse:
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|--0--2--5--2--10--8-8-8-8--3-3-3-3--|
A|--0--2--5--2--10--8-8-8-8--3-3-3-3--|
E|--0--2--5--2--10--8-8-8-8--3-3-3-3--|
                   ^        ^strum multiple times

E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|--0--2--5--2--10--8-8-8-8--3-3-3-3--3-3-3-3--|
A|--0--2--5--2--10--8-8-8-8--3-3-3-3--3-3-3-3--|
E|--0--2--5--2--10--8-8-8-8--3-3-3-3--3-3-3-3--|
                                     . . . .

Pre Chorus:
Guitar 1
E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------6-6-6-5-5-5-------6-6-5-5--------6-6-6-5-5-5-------6-6-3-3--|
G|--5-5-5-------------5-5-5----------3-3-3-------------3-3-3----------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------|
                                 x4
then
E|----------------|
B|----------------|
G|---5---7---10---|
D|---x---x---x----|
A|---3---5---8----|
E|----------------|

Guitar 2
E|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|--10--------8--------|
A|--10-(x16)--8-(x16)--|
E|--10--------8--------|
         x3

Chorus:
Guitar 1
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|--0--------8--------0--------8--------0--------8----------------|
A|--0-(x16)--8-(x16)--0-(x16)--8-(x16)--0-(x16)--8-(x16)----------|
E|--0--------8--------0--------8--------0--------8----------------|

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|---7---7-7-7-7------8---8-8-8-8---10~---|
A|---8---8-8-8-8------8---8-8-8-8---8~----|
E|---7---7-7-7-7------8---8-8-8-8---8~----|
        . . . .          . . . .
(not exact strum pattern)

Altered Intro:
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|--9/10-10-10--10/9--9-9---9/10-10-10--10/9--9-9--|
D|--x-x--x--x----x-x--x-x---x-x--x--x----x-x--x-x--|
A|--7/8--8--8----8/7--7-7---7/8--8--8----8/7--7-7--|
E|-------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|---9/10--10-10-10/12--12--12--12/14--14--14---14/12/9--|
D|---x-x---x--x--x--x---x---x---x--x---x---x----x--x--x--| x2
A|---7/8---8--8---8/10--10--10--10/12--12--12---12/10/7--|
E|-------------------------------------------------------|

Intro       x1
Verse       x1
Pre Chorus  x1
Chorus      x1
Intro       x1/2 (play through twice)
Alt. Intro  x1
Verse       x1
Pre Chorus  x1
Chorus      x1
Pre Chorus  x1/2
Outros vídeos desta música
    1 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Plowed e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Haste The DayAmerican Love Haste The Day
      2. Imagem do artista Bleeding ThroughLine In The Sand Bleeding Through
      3. Imagem do artista Comeback KidDie Tonight Comeback Kid
      4. Imagem do artista Walls of JerichoA Trigger Full Of Promisses Walls of Jericho

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK