Cifra Club

Father Christmas

Emerson Lake Palmer

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
   sp=110                * Intro             e  e s  s  e e e s  s e          
E|-------------------------------------------|-10---12p10---9---10p9---|--------|
B|-------------------------------------------|-------------------------|--------|
--4:---------------------------------------|-11---11------9---9------|--------
--4:---------------------------------------|----0-------0---0------0-|--------
E|-------------------------------------------|-------------------------|--------|
B|-------------------------------------------|-------------------------|--------|
                                                                              

e e s s e e e s s e   e e s s e e e s s e   e e e e s s e e e                 
7---9p7---5---7p5---|-3---5p3---2---3p2---|-0---0---0h2-------|---------------
E|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|
7---7-----6---6-----|-4---4-----2---2-----|-0---2---2-----2---|---------------
--0-----0---0-----0-|---0-----0---0-----0-|---0---0-----0---0-|---------------
E|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|
E|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|
                                                                              

e e s s e e e s s     e e e e s^s^s^e q   e e s s e e e s s e                 
E|3---5p3---2---3p2---|-0---0---0h2p0-----|-3---5p3---2---3p2---|---------------|
B|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
G|4---4-----2---2-----|-0---2---2---------|-4---4-----2---2-----|---------------|
D|--0-----0---0-----0-|---0---0-------0---|---0-----0---0-----0-|---------------|
A|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|
E|--------------------|-----------------0-|---------------------|---------------|
                                                                              

         e e   e e   s^s^s^e q   s^s^s^e q   s^s^s^e q   s^s^s^e q            
E|---------0-----0---|-0h2p0-----|-0h2p0-----|-0h2p0-----|-0h2p0-----| |---------
B|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------| |---------
G|2| :-------0-----2---|-2---------|-2---------|-2---------|-2---------||---------
D|4| :---------0-----0-|-------0---|-------0---|-------0---|-------0---||---------
A|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------| |---------
E|-------------------|---------0-|---------0-|---------0-|---------0-| |---------
                        
                                                      
*** Part I (play twice):

* Main                    e e s s e   e e s s     e e e e   s s e e e  4x     
E|----------------------| |--3---5p3---|-2---3p2---|-0---0---|-0h2--------||-----
B|----------------------| |------------|-----------|---------|------------||-----
G|----------------------| |*-4---4-----|-2---2-----|-0---2---|-2-----2---*||-----
D|----------------------| |*---0-----0-|---0-----0-|---0---0-|-----0---0-*||-----
A|----------------------| |------------|-----------|---------|------------||-----
E|----------------------| |------------|-----------|---------|------------||-----
                                                                              

            * Refrain                 e e s s e   e e s s e   e e e e         
E|----------------------------------| |--3---5p3---|-3---5p3---|-2---0---|-------
B|----------------------------------| |------------|-----------|---------|-------
G|----------------------------------| |*-5---5-5---|-5---5-5---|-2---0---|-------
D|----------------------------------| |*---0-----0-|---0-----0-|---0---0-|-------
A|----------------------------------| |------------|-----------|---------|-------
E|----------------------------------| |------------|-----------|---------|-------
                                                                              

e e e e  2x   e  e s  s  e   e e s s e   e e s s e   e e s s e   e e e e      
E|2--------| |---10---12p10---|-5---7p5---|-3---5p3---|-2---3p2---|-2---2---|----
B|---------| |----------------|-----------|-----------|-----------|---------|----
G|2---2---*| |---11---11------|-6---6-----|-4---4-----|-2---2-----|-2---2---|----
D|--0---0-*| |------0-------0-|---0-----0-|---0-----0-|---0-----0-|---0---0-|----
A|---------| |----------------|-----------|-----------|-----------|---------|----
E|---------| |----------------|-----------|-----------|-----------|---------|----
                                                                              

e e e e   e e e e   h    e  e e  e   e e e  e   e e e e   e e e e             
0---0---|-2-------|---||-10---10---|-9---10---|-7---9---|-5---7---|-----------
E|--------|---------|---| |-----------|----------|---------|---------|-----------
0---0---|-2---2---|---||-11---11---|-9---9----|-7---7---|-6---6---|-----------
--0---0-|---0---0-|---||----0----0-|---0----0-|---0---0-|---0---0-|-----------
E|--------|---------|---| |-----------|----------|---------|---------|-----------
--------|---------|-0-||-----------|----------|---------|---------|-----------
                                                                              

e e e e   e e e e   e e e e   s^s^s^e e e   e e s e   e e s s e   e e e e     
E|3---3---|-2---2---|-0---0---|-0h2p0-------|-3---3---|-2---3p2---|-0---0---|---|
B|--------|---------|---------|-------------|---------|-----------|---------|---|
G|4---4---|-2---2---|-0---0---|-0-------2---|-4---4---|-2---2-----|-0---0---|---|
D|--0---0-|---0---0-|---0---0-|-------0---0-|---0---0-|---0-----0-|---0---0-|---|
A|--------|---------|---------|-------------|---------|-----------|---------|---|
E|--------|---------|---------|-------------|---------|-----------|---------|---|
                                                                              

s^s^s^e e e   e e e e   e e e e   s^s^s^e q   s^s^s^e q   s^s^s^e q           
0h2p0-------|-3---3---|-5---5---|-0h2p0-----|-0h2p0-----|-0h2p0-----|---------
E|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
0-------2---|-4---4---|-6---6---|-0---------|-0---------|-0---------|---------
------0---0-|---0---0-|---0---0-|-------0---|-------0---|-------0---|---------
E|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
------------|---------|---------|---------0-|---------0-|---------0-|---------
                                                                              


                        *** Part II:

s^s^s^e q   s^s^s^e q    * Main (last)                 e e s s e              
0h2p0-----|-0h2p0-----||---------------------------||--3---5p3---|------------
E|----------|-----------| |---------------------------||------------|------------
0---------|-0---------||---------------------------||*-4---4-----|------------
------0---|-------0---||---------------------------||*---0-----0-|------------
E|----------|-----------| |---------------------------||------------|------------
--------0-|---------0-||---------------------------||------------|------------
                                                                              

e e s s     e e e e   s s e e e  4x   Refrain (last)                          
E|2---3p2---|-0---0---|-0h2--------| |-------------------------------------------
B|----------|---------|------------| |-------------------------------------------
G|2---2-----|-0---2---|-2-----2---*| |-------------------------------------------
D|--0-----0-|---0---0-|-----0---0-*| |-------------------------------------------
A|----------|---------|------------| |-------------------------------------------
E|----------|---------|------------| |-------------------------------------------
                                                                              

    e e s s e   e e s s e   e e e e   e e e e  2x     e  e s  s  e            
||--3---5p3---|-3---5p3---|-2---0---|-2--------||-----10---12p10---|----------
||------------|-----------|---------|----------||------------------|----------
||*-5---5-----|-5---5-----|-2---0---|-2---2---*||-----11---11------|----------
||*---0-----0-|---0-----0-|---0---0-|---0---0-*||--------0-------0-|----------
||------------|-----------|---------|----------||------------------|----------
||------------|-----------|---------|----------||------------------|----------
                                                                              

e e s s e   e e s s e   e e s s e   e e e e   e e e e   e e e e   h           
E|5---7p5---|-3---5p3---|-2---3p2---|-2---2---|-0---0---|-2-------|---| |--------
B|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---| |--------
G|6---6-----|-4---4-----|-2---2-----|-2---2---|-0---0---|-2---2---|---| |--------
D|--0-----0-|---0-----0-|---0-----0-|---0---0-|---0---0-|---0---0-|---| |--------
A|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---| |--------
E|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-0-| |--------
                                                                              

  e  e e  e   e e e  e   e e e e   e e e e   e e e e   e e e e   e e e e      
E|--10---10---|-9---10---|-7---9---|-5---7---|-3---3---|-2---2---|-0---0---|----|
B|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
G|--11---11---|-9---9----|-7---7---|-6---6---|-4---4---|-2---2---|-0---0---|----|
D|-----0----0-|---0----0-|---0---0-|---0---0-|---0---0-|---0---0-|---0---0-|----|
A|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
E|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
                                                                              

s^s^s^e e e   e e e e   e e s s e   e e e e   s^s^s^e e e   e e e e           
0h2p0-------|-3---3---|-2---3p2---|-0---0---|-0h2p0-------|-3---3---|---------
E|------------|---------|-----------|---------|-------------|---------|---------|
0-------2---|-4---4---|-2---2-----|-0---0---|-0-------2---|-4---4---|---------
------0---0-|---0---0-|---0-----0-|---0---0-|-------0---0-|---0---0-|---------
E|------------|---------|-----------|---------|-------------|---------|---------|
E|------------|---------|-----------|---------|-------------|---------|---------|
                                                                              

e e e e   s^s^s^e e e   h   e  e e  e   e e e  e   e e e e   e e e e          
E|5---5---|-0h2p0-------|---|-10---10---|-9---10---|-7---9---|-5---7---|--------|
B|--------|-------------|---|-----------|----------|---------|---------|--------|
G|6---6---|-0-------2---|---|-11---11---|-9---9----|-7---7---|-6---6---|--------|
D|--0---0-|-------0---0-|---|----0----0-|---0----0-|---0---0-|---0---0-|--------|
A|--------|-------------|---|-----------|----------|---------|---------|--------|
E|--------|-------------|-0-|-----------|----------|---------|---------|--------|
                                                                              

e e e e   e e e e   e e e e   s^s^s^e e e   e e s s e   e e s s e             
E|3---3---|-2---2---|-0---0---|-0h2p0-------|-3---5p3---|-2---3p2---|-----------|
B|--------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
G|4---4---|-2---2---|-0---0---|-0-------2---|-4---4-----|-2---2-----|-----------|
D|--0---0-|---0---0-|---0---0-|-------0---0-|---0-----0-|---0-----0-|-----------|
A|--------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
E|--------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
                                                                              

e e e e   s^s^s^e e e   e e e e   e e e e   h                                 
0---0---|-0h2p0-------|-3---3---|-5---5---|-2-||------------------------------
E|--------|-------------|---------|---------|-3-| |------------------------------
0---0---|-0-------2---|-4---4---|-6---6---|-2-||------------------------------
E|--0---0-|-------0---0-|---0---0-|---0---0-|-0-| |------------------------------
B|--------|-------------|---------|---------|---| |------------------------------
G|--------|-------------|---------|---------|-0-| |------------------------------
                                                                              
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


======================================================================
Rainer Boettchers    Paderborn/Germany    mailto:boettchers.pad@sni.de
Siemens Nixdorf AG   LoB OEC SAM TS1      April 16, 1997
E|----------------------------------------------------------------------|
The language and concepts contained herein are guaranteed not
to cause eternal torment in the place where the guy with the
horns and pointed stick conducts his business. (FZ)
======================================================================
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK