Cifra Club

Retina

Despised Icon

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: B
[RIFF A]
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|--------------6"-5"--2"-3"-------------------|
A|-------4"--3"--------------4"-3"-------------|
E|-3"-2"---------------------------3/4"--3/4"--|

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|---------------------1"--2"--------5-|
D|----3"--------6"-5"----------3"----5-|
A|-------4"--3"--------------------3-3-|
E|-3"----------------------------------|
                                     .

[RIFF B]
E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|-----------------------6"-5"-----------------2"-3"-------|
A|-----------------4"-3"-----------------------------4"-3"-|
E|-3-4-5-4-3-4-5-4-------------0-0-0-0-0-0-0-0-------------|
    . . . . . . . .             . . . . . . . .

E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------1"-2"----|
D|-----------------------6"-5"-----------------------3"-|
A|-----------------4"-3"--------------------------------|
E|-3-4-5-4-3-4-5-4-------------0-0-0-0-0-0-0-0----------|
     . . . . . . . .             . . . . . . . .

[RIFF A]
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|--------------6"-5"--2"-3"-------------------|
A|-------4"--3"--------------4"-3"-------------|
E|-3"-2"---------------------------3/4"--3/4"--|

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|---------------------1"--2"--------5-|
D|----3"--------6"-5"----------3"----5-|
A|-------4"--3"--------------------3-3-|
E|-3"----------------------------------|
                                     .

[RIFF B]
E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|-----------------------6"-5"-----------------2"-3"-------|
A|-----------------4"-3"-----------------------------4"-3"-|
E|-3-4-5-4-3-4-5-4-------------0-0-0-0-0-0-0-0-------------|
    . . . . . . . .             . . . . . . . .

E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------1"-2"----|
D|-----------------------6"-5"-----------------------3"-|
A|-----------------4"-3"--------------------------------|
E|-3-4-5-4-3-4-5-4-------------0-0-0-0-0-0-0-0----------|
     . . . . . . . .             . . . . . . . .

[RIFF C]
E|-----------------| |-----------------|
B|-----------------| |-----------------|
G|-----------------| |-----------------|
D|-5\4-6\5-7-8-7-6-| |-----------------|
A|-3\2-6\5-7-8-7-6-| |-3-2-------------|
E|-----4\3-5-6-5-4-| 4x |-----4-3-5-6-5-4-| 2x
                           . . . . . . . .

E|-----------------| |-----------------|    |-----------------|
B|-----------------| |-----------------|    |-----------------|
G|-----------------| |-----------------|    |-----------------|
D|-5\4-6\5-7-8-7-6-| |-----------------|    |-5\4-6\5-7-8-7-6-|
A|-3\2-6\5-7-8-7-6-| |-3-2-------------|    |-3\2-6\5-7-8-7-6-|
E|-----4\3-5-6-5-4-| 2x |-----4-3-5-6-5-4-| 1x |-----4\3-5-6-5-4-| 2x
                           . . . . . . . .

[RIFF A]
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|--------------6"-5"--2"-3"-------------------|
A|-------4"--3"--------------4"-3"-------------|
E|-3"-2"---------------------------3/4"--3/4"--|

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|---------------------1"--2"--------5-|
D|----3"--------6"-5"----------3"----5-|
A|-------4"--3"--------------------3-3-|
E|-3"----------------------------------|
                                     .

[RIFF B]
E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|-----------------------6"-5"-----------------2"-3"-------|
A|-----------------4"-3"-----------------------------4"-3"-|
E|-3-4-5-4-3-4-5-4-------------0-0-0-0-0-0-0-0-------------|
    . . . . . . . .             . . . . . . . .

E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------1"-2"----|
D|-----------------------6"-5"-----------------------3"-|
A|-----------------4"-3"--------------------------------|
E|-3-4-5-4-3-4-5-4-------------0-0-0-0-0-0-0-0----------|
     . . . . . . . .             . . . . . . . .

[RIFF A]
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|--------------6"-5"--2"-3"-------------------|
A|-------4"--3"--------------4"-3"-------------|
E|-3"-2"---------------------------3/4"--3/4"--|

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|---------------------1"--2"--------5-|
D|----3"--------6"-5"----------3"----5-|
A|-------4"--3"--------------------3-3-|
E|-3"----------------------------------|
                                  .

[RIFF B]
E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|-----------------------6"-5"-----------------2"-3"-------|
A|-----------------4"-3"-----------------------------4"-3"-|
E|-3-4-5-4-3-4-5-4-------------0-0-0-0-0-0-0-0-------------|
    . . . . . . . .             . . . . . . . .

E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------1"-2"----|
D|-----------------------6"-5"-----------------------3"-|
A|-----------------4"-3"--------------------------------|
E|-3-4-5-4-3-4-5-4-------------0-0-0-0-0-0-0-0----------|
     . . . . . . . .             . . . . . . . .

[FILL]
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|-2"-3"--------------------------------------------------------------------|
A|-------4"--3"-4"---------------222-222--55552--222-222--55552--22222--3-3-|
E|-----------------4"--3"-0"-1"--000-000--33330--000-000--33330--00000--1-1-|
                                  ... ...  .....  ... ...  .....  .....  . .

[RIFF D]
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------/10--9/10--------------------------------|
A|-222-222--55552--2-222-/-8--7/8---222-222--55552--2-222-333-333-|
E|-000-000--33330--0-000-/-8--7/8---000-000--33330--0-000-111-111-|
    ... ...  .....  . ...            ... ...  .....  . ... ... ...

E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------|
D|-----------------------/10--9/10-----------------------------|
A|-222-222--55552--2-222-/-8--7/8---222-222--55552--22222--3-3-|
E|-000-000--33330--0-000-/-8--7/8---000-000--33330--00000--1-1-| 2x
    ... ...  .....  . ...            ... ...  .....  .....  . .

[RIFF E]
E|--------------------| |---------------|
B|--------------------| |---------------|
G|--------------------| |---------------|
D|---------------3----| |---------------|
A|---------------3----| |---------------|
B |-3~-00-3h4p3p0-1-00-| 7x  |-3~-00-3h4p3p0-|
       ..           ..            ..

[RIFF F]
E|-------------| |-------------------------|
B|-------------| |-------------------------|
G|-------------| |-------------------------|
D|-5---5-6-5---| |-------------------------|
A|-5---5-6-5---| |-------------------------|
B |-3-0-3-4-3-0-| 4x  |-3-3-4-4-3-3-0-0-3-3-0-0-| 4x
      .       .         . . . . . . . . . . . .

E|-------------| |---------------------------------------|    |--------|
B|-------------| |---------------------------------------|    |--------|
G|-------------| |---------------------------------------|    |--------|
D|-5---5-6-5---| |---------------------------------------|    |-2------|
A|-5---5-6-5---| |---------------------------------------|    |-2------|
E|-3-0-3-4-3-0-| 4x |-3-3-4--3--0--3--0--3-3-4-4-3--0--3--0-| 2x |-0------|
      .       .        . . .  .  .  .  .  . . . . .  .  .  .

[OUTRO]
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|-2-----3-----5/6\5-2-----3-----5/6\5-6-----3-----5-----2-------------|
A|-2-----3-----5/6\5-2-----3-----5/6\5-6-6-6-3-3-3-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-|
B |-0-0-0-1-0-0-3/4\3-0-0-0-1-0-0-3/4\3-4-4-4-1-1-1-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-|
      . .   . .         . .   . .         . .   . .   . .   . . . . . .

E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|-2-----3-----5/6\5-2-----3-----5/6\5-6-----3-----5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
A|-2-----3-----5/6\5-2-----3-----5/6\5-6-6-6-3-3-3-5-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
B | -0-0-0-1-0-0-3/4\3-0-0-0-1-0-0-3/4\3-4-4-4-1-1-1-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
       . .   . .         . .   . .         . .   . .

E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------|
D|-2-2-2-3-3-3-5-5--2-2-2-3-3-3-5-5--6-6-6-3-3-3-5-5-5--2-2-2-2-2-2-2-|
A|-2-2-2-3-3-3-5-5--2-2-2-3-3-3-5-5--6-6-6-3-3-3-5-5-5--2-2-2-2-2-2-2-|
E|-0-0-0-1-1-1-3-3--0-0-0-1-1-1-3-3--4-4-4-1-1-1-3-3-3--0-0-0-0-0-0-0-| 2x

E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|-2-----3-----5/6\5-2-----3-----5/6\5-6-----3-----5-----2-------------|
A|-2-----3-----5/6\5-2-----3-----5/6\5-6-6-6-3-3-3-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-|
B |-0-0-0-1-0-0-3/4\3-0-0-0-1-0-0-3/4\3-4-4-4-1-1-1-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-| 2x
      . .   . .         . .   . .         . .   . .   . .   . . . . . .

E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------|
D|-2-2-2-3-3-3-5-5--2-2-2-3-3-3-5-5--6-6-6-3-3-3-5-5-5--2-2-2-2-2-2-2-|
A|-2-2-2-3-3-3-5-5--2-2-2-3-3-3-5-5--6-6-6-3-3-3-5-5-5--2-2-2-2-2-2-2-|
E|-0-0-0-1-1-1-3-3--0-0-0-1-1-1-3-3--4-4-4-1-1-1-3-3-3--0-0-0-0-0-0-0-| 2x

E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|-2-----3-----5/6\5-2-----3-----5/6\5-6-----3-----5-----2-------------|
A|-2-----3-----5/6\5-2-----3-----5/6\5-6-6-6-3-3-3-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-|
B |-0-0-0-1-0-0-3/4\3-0-0-0-1-0-0-3/4\3-4-4-4-1-1-1-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-|
      . .   . .         . .   . .         . .   . .   . .   . . . . . .

E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|-2-----3-----5/6\5-2-----3-----5/6\5-6-----3-----5-2-----------------|
A|-2-----3-----5/6\5-2-----3-----5/6\5-6-6-6-3-3-3-5-2-----------------|
E|-0-0-0-1-0-0-3/4\3-0-0-0-1-0-0-3/4\3-4-4-4-1-1-1-3-0-----------------|
       . .   . .         . .   . .         . .   . .

Song Order:
[RIFF A]
[RIFF B]
[RIFF A]
[RIFF B]
[RIFF C]
[RIFF A]
[RIFF B]
[RIFF A]
[RIFF B]
[FILL]
[RIFF D]
[RIFF E]
[RIFF F]
[OUTRO]

************************************

|  "  - tremelo pick
| / \ - slide
|  .  - palm mute
|  h  - hammer on
|  p  - pull off
Outros vídeos desta música
    4 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Retina e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista CarnifexLie To My Face Carnifex
      2. Imagem do artista Suicide SilenceSlaves to Substance Suicide Silence
      3. Imagem do artista Beneath the MassacreComforting Prejudice Beneath the Massacre
      4. Imagem do artista All Shall PerishDay Of Justice All Shall Perish

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK